





Specifications
| Model | FLY0.25-2×1250(1600) | FLY0.5-2.5×1250(1600) |
| Coil Material | Copper coil, Al coil,Stainless Coil,Galvanized Coil | |
| Coil Thickness | 0.25~2mm | 0.5~2.5mm |
| Coil Width | 300~1250mm(1600mm ) | 300~1250mm(1600mm ) |
| Coil Weight | ≤20T (25T) | ≤20T (25T) |
| Coil I.D | φ508mm | φ508mm |
| Coil O.D | ≤φ1800mm | ≤φ1800mm |
| Cutting Accuracy | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm |
| Line Speed | 70~100m/min | 70~100m/min |
| Electrical Control System | PLC Automatic control | |
CHINESE
ENGLISH
24h hotline:
CONTACT

