

Specifications
| Model | JPY0.3-2.0×800 | JPY0.3-2.0×1250(1600) | JPY0.5-3.0×1250(1600/2000) |
| Coil Material | δs≤230N/mm2,Cold-rolled Coil,Stainless Steel Coil,Galvanized Coil | ||
| Coil Thickness | 0.3~2.0mm | 0.3~2.0mm | 0.5~3.0mm |
| Coil Width | 300~800mm | 800~1250(1600)mm | 800~1250mm(1600/2000mm) |
| Coil Weight | ≤10T | ≤20T(25T) | ≤20T(25T/30T) |
| Coil I.D | ф508mm | ф508mm | ф508mm(ф610mm) |
| Coil O.D | ≤ф1800mm | ≤ф1800mm | ≤ф1800mm |
| Cutting Range | 200~3000mm | 300~4000mm | 400~4000mm |
| Cutting Accuracy | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Line Speed | 0~60m/min | 0~60m/min | 0~60m/min |
| Electrical Control System | PLC Automatic control | ||


CHINESE
ENGLISH
24h hotline:
CONTACT

