


SXJPY系列酸洗板高速整平横切机组技术参数
| 型号 | SXJPY 1.0-6.0×1250 | SXJPY 1.0-6.0×1600(1800) | SXJPY 1.0-6.0×2000 |
| 钢卷材质 | Pickling plate 酸洗板 | ||
| 厚度 | 1.0~6.0mm | 1.0~6.0mm | 1.0~6.0mm |
| 宽度 | 500~1250mm | 500~1600mm(1800mm) | 500~2000mm |
| 钢卷重量 | ≤20T | ≤25T (28T) | ≤30T |
| 钢卷内径 | ф508mm ф610mm ф760mm |
ф508mm ф610mm ф760mm |
ф508mm ф610mm ф760mm |
| 钢卷外径 | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm |
| 定尺范围 | 750~6000mm | 750~6000mm | 750~6000mm |
| 剪切精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 线速度 | 0~60m/min | 0~60m/min | 0~60m/min |
| 控制系统 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 |
中文
ENGLISH
24小时客户服务热线:
联系我们

