

SZJY系列有色金属分条机组技术参数
| 型号 | SZJY0.2-1.5×600 | SZJY0.3-3.0×1250(1600) |
| 钢卷材质 | 铝板、铜板 | |
| 厚度 | 0.2~1.5mm | 0.3~3.0mm |
| 宽度 | 100~600mm | 300~1250(1600)mm |
| 钢卷重量 | ≤5T | ≤20T |
| 钢卷内径 | φ508mm | φ508mm |
| 钢卷外径 | ≤φ1500mm | ≤φ1800mm |
| 分条宽度 | ≥25mm | ≥25mm |
| 分切条数 | 5~15 | 8~20 |
| 分切精度 | ≤±0.05mm | ≤±0.05mm |
| 线速度 | 0~150m/min | 0~150m/min |
| 控制系统 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 |
中文
ENGLISH
24小时客户服务热线:
联系我们

