


技术参数
| 型号 | JPY1.0-6.0×1600 | JPY2.0-1.0×2000 | JPY3.0-12.0×2000 | JPY4.0-16.0×2000 | JPY8.0-25.0×2500 |
| 钢卷材质 | δs≤230N/mm2,热轧钢卷,不锈钢卷 | ||||
| 厚度 | 1.0~6.0mm | 2.0~10.0mm | 3.0~12.0mm | 4.0~16.0mm | 8.0~25.0mm |
| 宽度 | 800~1600mm | 800~2000mm | 800~2000mm | 1000~2100mm | 1000~2500mm |
| 钢卷重量 | ≤25T | ≤25T | ≤30T | ≤30T | ≤40T |
| 钢卷内径 | ф508mm, ф610mm, ф760mm |
ф610mm~ф820mm | ф610mm~ф820mm | ф610mm~ф820mm | ф610mm~ф820mm |
| 钢卷外径 | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2000mm | ≤ф2200mm |
| 定尺范围 | 500~6000mm | 500~12000mm | 500~12000mm | 500~12000mm | 500~12000mm |
| 剪切精度 | ±1.0mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±2.0mm |
| 线速度 | 0~35m/min | 0~25m/min | 0~25m/min | 0~25m/min | 0~20m/min |
| 控制系统 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 |
中文
ENGLISH
24小时客户服务热线:
联系我们

