

技术参数
| 型号 | JPY0.3-2.0×800 | JPY0.3-2.0×1250(1600) | JPY0.5-3.0×1250(1600/2000) |
| 钢卷材质 | δs≤230N/mm2冷轧钢卷,不锈钢卷,镀锌钢卷 | ||
| 厚度 | 0.3~2.0mm | 0.3~2.0mm | 0.5~3.0mm |
| 宽度 | 300~800mm | 800~1250(1600)mm | 800~1250mm(1600/2000mm) |
| 钢卷重量 | ≤10T | ≤20T(25T) | ≤20T(25T/30T) |
| 钢卷内径 | ф508mm | ф508mm | ф508mm(ф610mm) |
| 钢卷外径 | ≤ф1800mm | ≤ф1800mm | ≤ф1800mm |
| 定尺范围 | 200~3000mm | 300~4000mm | 400~4000mm |
| 剪切精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 线速度 | 0~60m/min | 0~60m/min | 0~60m/min |
| 控制系统 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 |


中文
ENGLISH
24小时客户服务热线:
联系我们

