
![]() |
技术参数
| 型号 | ZJPY11/4-12×2000 | ZJPY11/4-16×2100 | ZJPY9/7-25×2300 |
| 钢卷材质 | δs≤230N/mm2,热轧钢卷,不锈钢卷 | ||
| 厚度 | 3.0~12.00 | 4.0~16.0mm | 8.0~25.0mm |
| 切边厚度 | ≤10.0mm | ≤12.0mm | ≤16.0mm |
| 宽度 | 800~2000mm | 1000~2100mm | 1000~2300mm |
| 钢卷重量 | ≤25T | ≤30T | ≤40T |
| 钢卷外径 | φ610mm~φ820mm | φ610mm~φ820mm | φ610mm~φ820mm |
| 定尺范围 | 500~12000mm | 500~12000mm | 500~12000mm |
| 剪切精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 线速度 | 0~25m/min | 0~25m/min | 0~25m/min |
| 控制系统 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 |
中文
ENGLISH
24小时客户服务热线:
联系我们


