


分条机技术参数
| 型号 | ZJY0.2-1.5×600 | ZJY0.3-2.0×1250(1600) | ZJY0.3-3.0×2000 |
| 钢卷材质 | δs≤230N/mm2,热轧钢卷,不锈钢卷,镀锌钢卷 | ||
| 厚度 | 0.2~1.5mm | 0.3~2.0mm | 0.3~3.0mm |
| 宽度 | 100~600mm | 400~1250(1600)mm | 400~1250(2000)mm |
| 钢卷重量 | ≤5T | ≤20T(25T) | ≤30T |
| 钢卷内径 | Φ508mm | Φ508mm | Φ508mm |
| 钢卷外径 | ≤Φ1600mm | ≤Φ1800mm | ≤Φ2000mm |
| 分条宽度 | ≥25mm | ≥30mm | ≥80mm |
| 分切条数 | 5~15 | 8~24 | 8~30 |
| 分切精度 | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 线速度 | 0~180m/min | 0~180m/min | 0~180m/min |
| 控制系统 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 | PLC 自动控制 |
分条机用于分条金属卷材,如带钢、不锈钢等,分条机主要用于钢材加工厂家轧钢厂家、电器行业、汽车、冲压件等,分条机是由开卷(放卷)、引料定位、分条纵剪、卷取(收卷)等组成的设备。可加工各种冷轧、热轧卷板、硅钢板、不锈钢板、铝板以等各类金属板材。分条机广泛用于汽车、农用车、港口机械、集装箱、家电、建材等金属板材加工行业。
中文
ENGLISH
24小时客户服务热线:
联系我们

